
Önéletrajz
Szakmai tapasztalat | ||||||||||||
Időtartam | 1981- | |||||||||||
Foglalkozás / beosztás | 1994-től: Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum – Főorvos, szakmai vezető
2000-től: Ébredések Alapítvány – Intézményvezető koordinátor 1982-től Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika oktatója, egyetemi adjunktus |
|||||||||||
Főbb tevékenységek és feladatkörök | Szakorvosi és főorvosi teendők, pszichoterápia, angol nyelven is. A közösségi pszichiátria gyakorlata és vezetése. Nappali kórházi és ambuláns diagnosztikai és terápiás tevékenység. Oktatás, tananyagfejlesztés, szupervízió, szakmai tárgyú tréningek vezetése, konzultánsi feladatok. Lelki egészség és pszichiátria területén szakértés, a Pszichiátriai és pszichoterápiás szakmai kollégium tanácsadó testület tagjaként is. Kutatás, publikálás. Több mint 90 közlemény. | |||||||||||
A munkáltató neve és címe | Ébredések Alapítvány, Budapest 1089. Kálvária tér 5. | |||||||||||
Tevékenység típusa, ágazat | Egészségügy és szociális terület, oktatás | |||||||||||
Tanulmányok | ||||||||||||
Időtartam, hely | 1970-75 középiskola, 1975-1981 SOTE, 1981-1995: HIETE szakorvosképzések, 1995-2005 Optimal Teatment Program, 2003: Mental Health Policy and Economics tréning (Pszichiátriai Világszövetség). 2016-tól PhD képzés: PTE | |||||||||||
Végzettség / képesítés | Egyetemi diploma, általános orvos, pszichiátriai szakvizsga, pszichoterápia szakvizsga, neurológia szakvizsga, pszichiátriai rehabilitáció szakvizsga, Közösségi pszichiátria nemzetközi trénere | |||||||||||
Országos / nemzetközi tréningek, besorolás | BPRS, PANSS, SANS, SCID, CPS-50, FMSS nemzetközi tréningek. Optimal Treatment Program. A közösségi pszichiátria nemzetközi trénere | |||||||||||
Egyéni készségek és kompetenciák | ||||||||||||
Anyanyelv(ek) | magyar | |||||||||||
Egyéb nyelv(ek) | angol | |||||||||||
Önértékelés |
Szövegértés |
Beszéd |
Írás |
|||||||||
Európai szint (*) |
Hallás utáni értés |
Olvasás |
Társalgás |
Folyamatos beszéd |
||||||||
Nyelv |
kiváló |
kiváló |
kiváló |
kiváló |
kiváló |
|||||||
Nyelv | ||||||||||||
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei | ||||||||||||
Társas készségek és kompetenciák | Probléma megoldás, team vezetés, jó csapatjátékos, kiváló kommunikációs készség | |||||||||||
Szervezési készségek és kompetenciák | Egészségügyi és szociális szolgálat működtetése, szervezése, ellenőrzése | |||||||||||
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák | Word, Excel, Group Wise, PowerPoint, internet használat | |||||||||||
Egyéb készségek és kompetenciák | Innovatív, kreatív, intelligens, pályázati gyakorlat, szakértés | |||||||||||
Kiegészítő információk | PHARE, OFA, SOROS Alapítvány, NCA, ESZA, HEFOP és más pályázati gyakorlat
|
|||||||||||
Kitüntetések | Pro Caritate díj.
A Haszon magazin listáján a legjobb 100 magyar orvos közé választottak |
|||||||||||